我们的中国学生 2015-2019数据
表格1
按照学习类型划分的中国学生。2018-19学年学生人数,以及自2015-16学年至2018-19学年的人数增长比例
学习类型 | 2018-19学年 |
---|---|
本科 | 59 |
官方硕士 | 136 |
博士 | 2 |
继续再教育 | 4 |
UAB海外访学 | 194 |
UAB语言中心 | 62 |
大学预科CAU(UAB语言中心) | 152 |
合计 | 609 |
(*) 大学预科CAU (UAB语言中心):该课程初始于2017-18学年,首学年共有50名学生。
表格2
按照官方学习类型划分的中国学生。2015-2019年
官方学习类型 | 2015-16学年 | 2016-17学年 | 2017-18学年 | 2018-19学年 |
---|---|---|---|---|
本科 | 49 | 60 | 70 | 59 |
官方硕士 | 41 | 54 | 54 | 136 |
博士 | 0 | 0 | 0 | 2 |
继续再教育 | 93 | 55 | 49 | 62 |
合计 | 183 | 169 | 173 | 259 |
表3
按照学习类型划分的中国学生(其他类)。 2015-2019年
学习类型 | 2015-16学年 | 2016-17学年 | 2017-18学年 | 2018-19学年 |
---|---|---|---|---|
UAB 海外访学 | 147 | 196 | 150 | 194 |
UAB 语言中心 | 73 | 117 | 115 | 62 |
大学预科CAU(UAB语言中心) (*) | --- | --- | 50 | 152 |
合计 | 220 | 313 | 315 | 408 |
(*) 大学预科CAU (UAB语言中心):该课程初始于2017-18学年。